Atenção: Lista atualizada de Estados que realizaram alterações em suas alíquotas de ICMS-regra geral, com efeitos em 2023.
Abaixo segue lista de alterações conforme legislações publicadas até 30.12.2022.
UF | Alíquota atual | Nova alíquota | Vigência inicial | Fundamento |
AC | 17 | 19 | 01/04/2023 | Lei Complementar nº 422 / 2022 |
AL | 17 | 19 | 01/04/2023 | Lei nº 8.779/2022 |
BA | 18 | 19 | 22/03/2023 | Lei nº 14.527/2022 |
MA | 18 | 20 | 01/04/2023 | Lei nº 11.867/2022 |
PA | 17 | 19 | 16/03/2023 | Lei nº 9.755/2022 |
PR | 18 | 19 | 13/03/2023 | Lei nº 21.308/2022 |
PI | 18 | 21 | 08/03/2023 | Lei Complementar nº 269/2022 |
RN | 18 | 20 | 01/04/2023 – 31/12/2023 | Lei nº 11.314/2022 |
RN | 20 | 18 | 01/01/2024 | Lei nº 11.314/2022 |
SE | 18 | 22 | 20/03/2023 | Lei nº 9.120/2022 |
TO | 18 | 20 | 01/04/2023 | Medida Provisória nº 33/2022 |
Fonte: asisprojetos.com.br/spednews